湖北電力營銷網(wǎng)點前期租用電信運營商2M光纖資源進行組網(wǎng),將所有縣轄網(wǎng)點的業(yè)務(wù)接口匯總到縣調(diào)中心機房,再從縣調(diào)經(jīng)自有SDH光纖網(wǎng)匯總至市調(diào)。本次工程擬退租原電信運營商2M光纖資源,將全省所有縣轄營銷網(wǎng)點通過自有SDH網(wǎng)絡(luò)匯總到縣調(diào)中心機房。
一、設(shè)備供貨清單
序號 | 業(yè)主單位 | PCM光端機設(shè)備數(shù)量 | 電源要求 | 聯(lián)系人 |
1 | 武漢市供電公司調(diào)通中心 | 30 | 220V/-48V各半 | 徐曉斌 |
2 | 黃岡市供電公司調(diào)通中心 | 30 | 220V/-48V各半 | 趙迎九 |
3 | 荊門市供電公司調(diào)通中心 | 34 | 220V/-48V各半 | 張靜 |
4 | 宜昌市供電公司調(diào)通中心 | 18 | 220V/-48V各半 | 王俊 |
5 | 荊州市供電公司調(diào)通中心 | 78 | 220V/-48V各半 | 胡輝平 |
6 | 襄樊市供電公司調(diào)通中心 | 40 | 220V/-48V各半 | 劉日暉 |
7 | 孝感市供電公司調(diào)通中心 | 16 | 220V/-48V各半 | 饒思傳 |
8 | 咸寧市供電公司調(diào)通中心 | 2 | 220V/-48V各半 | 吳亞峰 |
9 | 黃石市供電公司調(diào)通中心 | 16 | 220V/-48V各半 | 魏俊雄 |
10 | 鄂州市供電公司調(diào)通中心 | 8 | 220V/-48V各半 | 夏向東 |
合 計 | 272 |
二、組網(wǎng)圖: